LAM informa
L'azienda rimarrà chiusa per le festività natalizie dal 24/12/11 al 08/01/12 compresi.
Le attività riprenderanno regolarmente il giorno 09/01/2012.
Cogliamo l'occasione per augurarvi Buon Natale ed un meraviglioso 2012.
La punzonatrice è dotata di controllo numerico continuo di alte prestazioni ottenute grazie ad un computer veloce, motori del tipo BRUSHLESS DIGITALE, mazza battente di tipo idraulico ed una struttura meccanica adeguata al sistema.
Filmato della lavorazione
Scheda tecnica:
| Serie macchina: | 4000 |
|---|---|
| Controllo numerico: | RAINER |
| Potenza massima: | KN 300 |
| Spessore massimo in punzonatura: | mm 6.4 |
| Peso max della lamiera: | kg 200 |
| Precisione di punzonatura: | mm +/- -0.1 |
| Cadenza max di roditura con passo 3mm: | colpi/min. 600 |
| Cadenza max di roditura con passo 25mm: | colpi/min. 320 |
| Tempo medio di cambio utensile: | sec. 1.8 |
| Velocità di rotazione utensile rotante: | giri/min. 50 |
| Campo di lavoro: | mm 2000×1500 |
| Foglio lavorato: | mm 3000×1500 |
| Velocità di posizionamento (assi X,Y): | m/min 80 , 80 |
| Velocità di posizionamento in diagonale: | m/min 113 |
| Numero di pinze idrauliche: | 4 |
| Tensione di alimentazione: | 380V+–10V/50Hz |
| Corsa max utensile: | mm 20 |
| Potenza assorbita: | KW (KVA) 30 (37) |
| Pressione minima circuito aria: | bar 6.5 |
| Peso max: | ton 16 |
| Torretta utensili: | 25 Stazioni di cui 6 rotanti su multitool |
| Vasto assortimento di utensili e stampi | |
| Selezione automatica del senso di rotazione torretta | |
| Riposizionamento automatico in X | |
| Impianto idraulico con scambiatore di calore | |
| Predisposizione multitool | |
| Lubrificazione automatica |